|  | Alimentatie | Asistenta sociala | Frumusete | Medicina | Medicina veterinara | Retete | 
CONDITIILE DE CALITATE ALE PRODUSELOR ALIMENTARE
Carnea de bovine, porcine si ovine
| Indici de calitate | La carnea proaspata | La carnea alterata | 
| Aspectul carnii | - se apreciaza de preferinta la lumina naturala - la suprafata prezinta o pelicula uscata; in sectiune lucioasa, umeda. | - suprafata lipicioasa; - la taiere in sectiune pe lama cutitului raman lipite fragmente. | 
| Culoarea | - la suprafata roza (la porc) pana la rosie (la vaca), in sectiune la fel. | - la suprafata si in sectiune cenusie sau verzuie. | 
| Consistenta | - elastica, urma lasata la apasare cu degetul dispare repede. | - moale, pastoasa, urma apasarii cu degetul nu dispare | 
| Grasimea | - la bovine - alba sau galbuie, tare - la porcine - alba sau roz deschis, moale, elastica - la ovine - alba, compacta, cu miros caracteristic | - culoare cenusie, suprafata uneori mucegaita, miros de statut, de ranced | 
| Maduva oaselor | - elastica, lucioasa, in sectiune umple complet canalul medular | - moale, cenusie, s-a strans si nu mia umple canalul medular | 
| Tendoane si articulatii | - lucioase, elastice, tari; - lichidul din articulatii limpede. | - cenusii, acoperite cu mucus; - lichidul din articulatii tulbure | 
| Aspectul bulionului dupa fierbere si sedimentare | - limpede, aromat; - cu strat de grasime la suprafata | - tulbure, murdar; - miros de mucegai, de putrefactie - picaturi de grasime putine sau absente. | 
Conditiile de calitate ale laptelui
| Proprietati | Indici de calitate | Lapte normalizat | Lapte smantanit | 
| Proprietati organoleptice | Aspect | Lichid omogen, lipsit de impuritati vizibile si de sedimente | |
| Consistenta | Fluida | ||
| Culoare | Alba, cu nuanta galbuie, uniforma | Alba, cu nuanta usor albastruie, uniforma | |
| Miros si gust | Placut, dulceag, caracteristic, fara gusturi si mirosuri straine | ||
| Proprietati fizice si chimice | Grasime | Max. 0,1 % | |
| Aciditate (grade Thorner) | 15 - 21 oT | ||
| Densitate relativa minima | |||
Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate