![]()  |  Alimentatie | Asistenta sociala | Frumusete | Medicina | Medicina veterinara | Retete | 
MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE
PROTOCOL
| 
   informarea pacientului: "vrem sa vedem cat de mare aveti tensiunea arteriala"  |  ||
| 
   dezumflarea mansetei tensiometrului si asigurarea robinetului in pozitia inchis;  |  ||
| 
   stergerea tensiometrului si a stetoscopului cu alcool;  |  ||
| 
   asezarea pacientului intr-o pozitie confortabila ce permite relaxarea bratului si plasarea acestuia la nivelul inimii;  |  ||
| 
   evaluarea anamnestica :  |  ||
| 
   consum de cafea in ultima ora,  |  ||
| 
   fumat in ultimele 15 min.,  |  ||
| 
   minim 5 min de repaus,  |  ||
| 
   boli cunoscute,  |  ||
| 
   medicatie anterioara;  |  ||
| 
   pregatirea bratului pacientului;  |  ||
| 
   plasarea mansetei tensiometrului la nivelul bratului pe partea corecta, fest, 2-3 cm mai sus de plica cotului;  |  ||
| 
   pozitionarea corecta a bratului, la nivelul cordului;  |  ||
| 
   palparea pulsului la artera humerala;  |  ||
| 
   umflarea mansetei pana la disparitia pulsului + 10 mmHg;  |  ||
| 
   plasarea stetoscopului la nivelul plicii cotului;  |  ||
| 
   dezumflarea mansetei tensiometrului, in ritm de 10 mmHg / 3 sec. cu revenire in jurul valorii sistolice si diastolice;  |  ||
| 
   reluarea determinarii (2 determinari); T.A se masoara la ambele brate, in ortostatism, clinostatism si sezand;  |  ||
| 
   deconectarea mansetei de la nivelul bratului cu evacuarea completa a aerului ( pregatit pentru o alta determinare );  |  ||
| 
   inspectia bratului ( aparitia unor eventuale leziuni );  |  ||
| 
   comunicarea valorii TA obtinute, pacientului. Invitarea pacientului sa se imbrace. Multumesc.  |  
Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate