![]() | Alimentatie | Asistenta sociala | Frumusete | Medicina | Medicina veterinara | Retete |
Anexa nr. 9
CNP
Numele...............Prenumele...................
Anul....luna....Nr. foii de observatie....Nr. salon.....Nr. pat......
|
Ziua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zile de boala |
|
Resp |
T.A. |
Puls |
Temp |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
D |
S |
|
41O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lichide ingerate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diureza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scaune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.3 ; A4 ; t2
Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate