|  | Biologie | Chimie | Didactica | Fizica | Geografie | Informatica | 
| Istorie | Literatura | Matematica | Psihologie | 
Prezentarea ecranului de desenare
 
  
    
  
   
    
   
 
   
 
  
   
  
  
    
        
   
    
   
  
 
 
  
    
        
   
    
    
  
    
 
   
 
Fig.1.3 Ecranul de desenare
Elementele ecranului de desenare din figura 1.3 sunt:
meniurile - organizeaza functiile si comenzile sistemului AutoCAD functie de actiunile acestora;
bara de instrumente - pentru o apelare rapida a comenzilor sistemului AutoCAD;
zona de desenare - zona reprezentarii grafice;
cursorul grafic - indica pozitia curenta;
sistemul de coordonate - ofera informatii despre planul curent de desenare, prin indicarea sistemului de coordonate curent si a directiilor axelor de coordonate ale acestui sistem;
bara de stare - ofera informatii despre nivelul de interactiune pus la dispozitie de sistemul AutoCAD utilizatorului;
linia de comanda - prezinta "dialogul" dintre sistemul AutoCAD si utilizator.
Bara cu instrumente standard
| Pictograma | Nume | Utilizare | 
| 
 | New | Creeaza noi desene | 
| 
 | Open | Deschide desene existente | 
| 
 | Save | Salveaza desene activate | 
| 
 |  | Tipareste desenul curent | 
| 
 | Print preview | Previzualizarea desenului curent | 
| 
 | Spelling | Verifica ortografia cuvintelor selectate sau a intregului desen. | 
| 
 | Cut | Inlatura elemente selectate de pe un desen si le plaseaza in memoria temporala (Clipboard) Windows | 
| 
 | Copy | Copie elementele selectate de pe un desen si le plaseaza in memoria temporara (Clipboard) Windows | 
| 
 | Paste | Plaseaza continutul memoriei temporale in desenul curent | 
| 
 | Match Properties | Preia proprietatile primului obiect selectat si le impune obiectelor selectate anterior | 
| 
 | Undo, Redo | Reface secventa comenzilor din memoria tampon | 
| Launch Browser | Incarca internet-Explorer-ul cu web-site-ul AutoCAD-ului | |
| 
 | Osnap | Legarea de obiecte | 
| 
 | UCS | Configurarea sistemul de coordonate | 
| 
 | Distance | Determina distanta intre doua puncte selectate | 
| 
 | Redraw View | Redeseneaza ecranul pentru al curati de obiecte temporale sau alte obiecte inutile | 
| 
 | Aerial View | Acceseaza fereastra Aerial View | 
| 
 | Named View | Ofera acces la comenzile viewport | 
| 
 | Pan | Muta desenul fara a schimba scara de afisare | 
| 
 | Zoom | Mareste sau micsoreaza scara de vizualizare | 
| 
 | Zoom Window | Mareste o parte din desen printr-o fereastra dreptunghiulara | 
| 
 | Zoom Previous | Reintoarce desenul la vederea precedenta | 
| 
 | Help | Acceseaza sistemul de asistenta on line | 
Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate