![]() | Afaceri | Agricultura | Economie | Management | Marketing | Protectia muncii |
| Transporturi |
FISA DE URMARIRE COLECTIVA A COMPETENTEI:
Inmultirea unui numar format din zeci si unitati sau din sute, zeci si unitati cu un numar de o cifra
Data: ___________ Nr. ___
Evaluare:__________ ______ ____ __ Tipul probei __________________
|
ELEVI INDICATORI / PRODUSE |
Coeficient proba |
A.A. |
A.C. |
A.N. |
A.Al. |
B.D. |
B.R. |
B.G. |
B.L. |
C.O. |
C.G. |
C.F. |
D.G. |
D.F. |
F.D. |
F.C. |
F.G. |
L.M. |
M.C. |
P.M. |
S.A. |
S.G. |
T.R. |
U.C. |
V.A. |
|
Stie tabla inmultirii 0-100 | |||||||||||||||||||||||||
|
Stie cum se numesc numerele care se inmultesc, rezultatul inmultirii | |||||||||||||||||||||||||
|
Stie care este ordinea rezolvarii operatiilor | |||||||||||||||||||||||||
|
Descompune numarul din ZU in zeci si unitati | |||||||||||||||||||||||||
|
Inmulteste o suma de numere din zeci si unitati cu un numar de o cifra | |||||||||||||||||||||||||
|
Descompune numarul din SZU in sute, zeci si unitati | |||||||||||||||||||||||||
|
Inmulteste o suma de numere din sute, zeci si unitati cu un numar de o cifra | |||||||||||||||||||||||||
|
Inmulteste numere din ZU si SZU cu un numar de o cifra fara si cu trecere peste ordin | |||||||||||||||||||||||||
|
Rezolva operatii matematice invatate | |||||||||||||||||||||||||
|
Completeaza raspunsurile in tabele date |
| ||||||||||||||||||||||||
|
Decodifica corect limbajul matematic | |||||||||||||||||||||||||
|
Respecta ordinea operatiilor in exercitiile date | |||||||||||||||||||||||||
|
Completeaza propozitii matematice cu semnele de relatie | |||||||||||||||||||||||||
|
Inmulteste mai multi factori, grupandu-i convenabil | |||||||||||||||||||||||||
|
Completeaza egalitati astfel ca acestea sa fie adevarate | |||||||||||||||||||||||||
|
Foloseste proprietatile inmultirii in efectuarea probei / alte exercitii | |||||||||||||||||||||||||
|
Afla termenul necunoscut din exercitii date | |||||||||||||||||||||||||
|
Rotunjeste produsele obtinute (estimeaza produsele unor numere date) | |||||||||||||||||||||||||
|
Scoate datele problemei plus necunoscuta | |||||||||||||||||||||||||
|
Precizeaza ce urmareste la fiecare operatie | |||||||||||||||||||||||||
|
Numerele utilizate la fiecare operatie sunt corecte |
| ||||||||||||||||||||||||
|
Semnul fiecarei operatii este corect | |||||||||||||||||||||||||
|
Rezultatul fiecarei operatii este corect | |||||||||||||||||||||||||
|
Scrie exercitiul problemei | |||||||||||||||||||||||||
|
Face verificarea problemei, unde este necesar | |||||||||||||||||||||||||
|
Scrie raspunsul problemei corect | |||||||||||||||||||||||||
|
Creeaza probleme dupa exercitiul de inmultire dat (alte exercitii / formule) | |||||||||||||||||||||||||
|
(fiecare punctaj al produsului se inmulteste cu numarul de posibilitati ale probei respective) | |||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL PUNCTAJ PROBA | |||||||||||||||||||||||||
|
PROCENT | |||||||||||||||||||||||||
|
PUNCTAJ REALIZAT | |||||||||||||||||||||||||
|
PROCENT REALIZAT | |||||||||||||||||||||||||
|
CALIFICATIV | |||||||||||||||||||||||||
Fb (performanta > 80% din elementele cerute)
B (performanta intre 60% - 80% din elementele cerute)
S (performanta intre 40% - 60% din elementele cerute)
I (performanta < 40% din elementele cerute)
Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate
| Resurse-umane | |||
|
|||
|
| |||
|
| |||
|
|
|||